Cloud dashboard • multiple isolated account sessions • Excel upload • result download
| ID | Name | Login | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8884882222 | Jothi A | READY | |
| 3 | 8722982228 | Selva Kumar | RUNNING | |
| 4 | 6362580530 | Pallavi Vasala | RUNNING | |
| 5 | 8197611060 | Kavitha K | READY | |
| 6 | 6302027086 | Bandi Balu | READY |
Protected Usage is the number used for the 5,000/day safety limit. Exact = Refer Now clicks tracked by the new counter. Reconstructed = conservative usage from jobs processed before exact tracking was enabled.
| Work ID | Name | Status | Protected Used | Exact | Reconstructed | Limit | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8884882222 | Jothi A | READY | 2000 | 2000 | 0 | 5000 | 3000 |
| 8722982228 | Selva Kumar | RUNNING | 789 | 789 | 0 | 5000 | 4211 |
| 6362580530 | Pallavi Vasala | RUNNING | 243 | 243 | 0 | 5000 | 4757 |
| 8197611060 | Kavitha K | READY | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| 6302027086 | Bandi Balu | READY | 1998 | 1998 | 0 | 5000 | 3002 |
Safe Retry contains only rows not reached by a job and removes phone numbers that another job today already processed. Unknown/error rows are kept separately under Review Before Retry.
Excel columns required: Name | Phone Number | City
| Job | Account | Status | Progress | Counts | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 7eb0ea4f | 4 | RUNNING | 243 | SUB 243 / S 202 / A 40 / R 1 / E 0 / I 0 | |
| f160210d | 3 | RUNNING | 788 | SUB 789 / S 491 / A 294 / R 2 / E 1 / I 0 | Download |
| 06ccbddc | 6 | PAUSED | 1998 | SUB 1998 / S 1518 / A 478 / R 0 / E 2 / I 0 | Download |
| f971944e | 1 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1305 / A 695 / R 0 / E 0 / I 0 | Download |
| 07c30fae | 6 | PAUSED | 1996 | SUB 1996 / S 739 / A 541 / R 715 / E 1 / I 0 | Download |
| 7aea38bf | 5 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 771 / A 481 / R 747 / E 1 / I 0 | Download |
| 757172a6 | 4 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 768 / A 421 / R 809 / E 2 / I 0 | Download |
| 6b053dcd | 3 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 674 / A 708 / R 618 / E 0 / I 0 | Download |
| 2de51e4d | 1 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 646 / A 673 / R 680 / E 1 / I 0 | Download |
| 8d7e9739 | 3 | PAUSED | 825 | SUB 825 / S 324 / A 214 / R 284 / E 3 / I 0 | Download |
| 398fe840 | 1 | PAUSED | 2000 | SUB 2000 / S 719 / A 653 / R 627 / E 1 / I 0 | Download |
| ed62a7dc | 6 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1320 / A 254 / R 426 / E 0 / I 0 | Download |
| dfa66cc1 | 5 | PAUSED | 1998 | SUB 1998 / S 976 / A 597 / R 424 / E 1 / I 0 | Download |
| bb54711e | 4 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1162 / A 388 / R 450 / E 0 / I 0 | Download |
| baf77a09 | 3 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1188 / A 303 / R 509 / E 0 / I 0 | Download |
| d4914f9e | 1 | PAUSED | 1991 | SUB 1991 / S 1169 / A 307 / R 514 / E 1 / I 0 | Download |
| 02e05e63 | 5 | PAUSED | 2000 | SUB 2000 / S 1184 / A 425 / R 390 / E 1 / I 0 | Download |
| bcfdc4fd | 6 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1062 / A 532 / R 406 / E 0 / I 0 | Download |
| f3a3bdd0 | 4 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1230 / A 450 / R 319 / E 1 / I 0 | Download |
| f206b726 | 3 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1006 / A 634 / R 360 / E 0 / I 0 | Download |
| b2841c0a | 1 | PAUSED | 1997 | SUB 1997 / S 1015 / A 626 / R 355 / E 1 / I 0 | Download |
| dbeb7bbb | 6 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1200 / A 385 / R 415 / E 0 / I 0 | Download |
| 57f17cb3 | 5 | PAUSED | 2000 | SUB 2000 / S 1219 / A 430 / R 350 / E 1 / I 0 | Download |
| 2b91fe34 | 4 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1211 / A 400 / R 389 / E 0 / I 0 | Download |
| b837490b | 3 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1241 / A 372 / R 387 / E 0 / I 0 | Download |
| b59d1b97 | 1 | PAUSED | 1999 | SUB 1999 / S 1256 / A 361 / R 381 / E 1 / I 0 | Download |
| a4b2dbbf | 5 | PAUSED | 2000 | SUB 2000 / S 1321 / A 374 / R 302 / E 3 / I 0 | Download |
| 4bca0666 | 4 | COMPLETED | 2000 | SUB 1801 / S 1083 / A 373 / R 345 / E 199 / I 0 | Download |
| b433deab | 3 | PAUSED | 1 | SUB 1 / S 0 / A 0 / R 0 / E 1 / I 0 | Download |
| 07d0fa11 | 3 | COMPLETED | 2000 | SUB 2000 / S 1176 / A 455 / R 369 / E 0 / I 0 | Download |
Complete login once for each account using “Open Login”. The session is then stored in that account's isolated cloud profile.